Клановый турнир (08.05.2017-09.05.2017)
17.04.2017 Лайла
КЛАНОВЫЙ ТУРНИР (08.05.2017-09.05.2017)
Общая таблица баллов:
Название клана | 7-8 уровни | 9-10 уровни | 11-12 уровни | 13-14 уровни | 15-17 уровни | Баллы | Место |
Клан 1 | |||||||
Клан 2 | |||||||
Клан 3 | |||||||
Клан 4 | |||||||
Клан 5 | |||||||
Клан 6 | |||||||
Клан 7 |
Турнир 7-8 уровней.
Клан 1 | Клан 2 | Клан 3 | Клан 4 | Клан 5 | Клан 6 | Клан 7 | |
Клан 1 | |||||||
Клан 2 | |||||||
Клан 3 | |||||||
Клан 4 | |||||||
Клан 5 | |||||||
Клан 6 | |||||||
Клан 7 |
Турнир 9-10 уровней.
Клан 1 | Клан 2 | Клан 3 | Клан 4 | Клан 5 | Клан 6 | Клан 7 | |
Клан 1 | |||||||
Клан 2 | |||||||
Клан 3 | |||||||
Клан 4 | |||||||
Клан 5 | |||||||
Клан 6 | |||||||
Клан 7 |
Турнир 11-12 уровней.
Клан 1 | Клан 2 | Клан 3 | Клан 4 | Клан 5 | Клан 6 | Клан 7 | |
Клан 1 | |||||||
Клан 2 | |||||||
Клан 3 | |||||||
Клан 4 | |||||||
Клан 5 | |||||||
Клан 6 | |||||||
Клан 7 |
Турнир 13-14 уровней.
Клан 1 | Клан 2 | Клан 3 | Клан 4 | Клан 5 | Клан 6 | Клан 7 | |
Клан 1 | |||||||
Клан 2 | |||||||
Клан 3 | |||||||
Клан 4 | |||||||
Клан 5 | |||||||
Клан 6 | |||||||
Клан 7 |
Турнир 15-17 уровней.
Клан 1 | Клан 2 | Клан 3 | Клан 4 | Клан 5 | Клан 6 | Клан 7 | |
Клан 1 | |||||||
Клан 2 | |||||||
Клан 3 | |||||||
Клан 4 | |||||||
Клан 5 | |||||||
Клан 6 | |||||||
Клан 7 |